关于融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券范围及折算率、标的证券范围进行调整。自2026-08-17起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | |||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整动作 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 调低 | 65% | 0% | 不变 | 100% | 100% | - | - | - |
2 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 调低 | 65% | 0% | - | - | - | - | - | - |
3 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 调低 | 65% | 0% | 不变 | 100% | 100% | - | - | - |
4 | 300284.SZ | 苏交科 | 调高 | 0% | 30% | 不变 | 130% | 130% | - | - | - |
5 | 300467.SZ | 迅游科技 | 调低 | 55% | 0% | - | - | - | - | - | - |
6 | 301159.SZ | 三维天地 | 调低 | 65% | 0% | 不变 | 100% | 100% | - | - | - |
7 | 301583.SZ | 托伦斯 | 调低 | 20% | 0% | 不变 | 110% | 110% | - | - | - |
8 | 600250.SH | 南京商旅 | 调低 | 55% | 0% | - | - | - | - | - | - |
9 | 600272.SH | 开开实业 | 调低 | 65% | 0% | - | - | - | - | - | - |
10 | 600769.SH | 祥龙电业 | 调低 | 35% | 0% | - | - | - | - | - | - |
11 | 605289.SH | 罗曼股份 | 调低 | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - |
12 | 688328.SH | 深科达 | 调低 | 30% | 0% | 不变 | 100% | 100% | - | - | - |
13 | 688519.SH | 南亚新材 | 调低 | 65% | 0% | 不变 | 100% | 100% | - | - | - |
14 | 688635.SH | 长进光子 | 调低 | 25% | 0% | 不变 | 105% | 105% | - | - | - |
15 | 688828.SH | C国仪 | 调低 | 20% | 0% | 不变 | 200% | 200% | - | - | - |
16 | 920107.BJ | 恒兴股份 | 调入 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2026-08-17




