关于融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
2026-08-11 来源: 作者:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券范围及折算率、标的证券范围进行调整。自2026-08-11起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | |||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整动作 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 001232.SZ | 嘉立创 | 调高 | 20% | 30% | 调低 | 200% | 100% | 调低 | 200% | 100% |
2 | 301717.SZ | N超纯 | 调入 | - | 20% | 调入 | - | 200% | 调入 | - | 200% |
3 | 688828.SH | N国仪 | 调入 | - | 20% | 调入 | - | 200% | 调入 | - | 200% |
4 | 920165.BJ | N珈凯 | 调入 | - | 0% | - | - | - | - | - | - |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2026-08-11




