关于融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券范围及折算率、标的证券范围进行调整。自2026-08-10起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | |||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整动作 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 000565.SZ | 渝三峡A | 调低 | 50% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
2 | 000831.SZ | 中国稀土 | 调低 | 65% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
3 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
4 | 002263.SZ | 大东南 | 调低 | 55% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
5 | 002384.SZ | 东山精密 | 调高 | 30% | 70% | 不变 | 100% | 100% | 不变 | 100% | 100% |
6 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 调低 | 50% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
7 | 002579.SZ | 中京电子 | 调低 | 55% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
8 | 002653.SZ | 海思科 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
9 | 002654.SZ | 万润科技 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
10 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
11 | 002952.SZ | 亚世光电 | 调低 | 65% | 0% | - | - | - | - | - | - |
12 | 300065.SZ | 海兰信 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
13 | 300101.SZ | 振芯科技 | 调低 | 50% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
14 | 300125.SZ | 聆达股份 | 调低 | 30% | 0% | - | - | - | - | - | - |
15 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 调低 | 65% | 0% | - | - | - | - | - | - |
16 | 300461.SZ | 田中精机 | 调低 | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - |
17 | 300480.SZ | 光力科技 | 调低 | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - |
18 | 300485.SZ | 赛升药业 | 调低 | 30% | 0% | - | - | - | - | - | - |
19 | 300499.SZ | 高澜股份 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
20 | 300516.SZ | 久之洋 | 调低 | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - |
21 | 300537.SZ | 广信材料 | 调低 | 55% | 0% | - | - | - | - | - | - |
22 | 300553.SZ | 集智股份 | 调高 | 30% | 55% | - | - | - | - | - | - |
23 | 300619.SZ | 金银河 | 调低 | 65% | 0% | - | - | - | - | - | - |
24 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 调低 | 55% | 0% | - | - | - | - | - | - |
25 | 301205.SZ | 联特科技 | 调低 | 55% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
26 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
27 | 301234.SZ | 五洲医疗 | 调低 | 60% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
28 | 301366.SZ | 一博科技 | 调低 | 65% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
29 | 301583.SZ | 托伦斯 | 调高 | 0% | 20% | 调低 | 130% | 110% | 调低 | 130% | 110% |
30 | 600556.SH | 天下秀 | 调低 | 50% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 调高 | 100% | 120% |
31 | 603183.SH | 建研院 | 调低 | 60% | 0% | - | - | - | - | - | - |
32 | 603685.SH | 晨丰科技 | 调低 | 30% | 0% | - | - | - | - | - | - |
33 | 688001.SH | 华兴源创 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
34 | 688045.SH | 必易微 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
35 | 688166.SH | 博瑞医药 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
36 | 688205.SH | 德科立 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
37 | 688235.SH | 百济神州 | 调低 | 65% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
38 | 688328.SH | 深科达 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 调低 | 130% | 100% |
39 | 688371.SH | 菲沃泰 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
40 | 688388.SH | 嘉元科技 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
41 | 688711.SH | 宏微科技 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
42 | 688716.SH | 中研股份 | 调低 | 50% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 调高 | 100% | 130% |
43 | 688766.SH | 普冉股份 | 调高 | 30% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 不变 | 100% | 100% |
44 | 688687.SH | 凯因科技 | 调高 | 55% | 60% | 不变 | 100% | 100% | 不变 | 100% | 100% |
45 | 001237.SZ | 惠康科技 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 不变 | 100% | 100% |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2026-08-10




