关于融资融券标的证券及其保证金比例、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券及折算率、标的证券及保证金比例进行调整。自2026年3月9日起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | ||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 920036.BJ | 觅睿科技 | 调入 | - | 0% | - | - | - | - | - |
2 | 300921.SZ | 南凌科技 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
3 | 300454.SZ | 深信服 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
4 | 688095.SH | 福昕软件 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
5 | 603533.SH | 掌阅科技 | 调高 | 0% | 30% | - | - | - | - | - |
6 | 002378.SZ | 章源钨业 | 调低 | 45% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 100% | 120% |
7 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 调低 | 55% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 100% | 120% |
8 | 300185.SZ | 通裕重工 | 调低 | 65% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 100% | 130% |
9 | 300658.SZ | 延江股份 | 调低 | 60% | 0% | - | - | - | - | - |
10 | 301489.SZ | 思泉新材 | 调低 | 65% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 100% | 130% |
11 | 301205.SZ | 联特科技 | 调低 | 60% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 100% | 130% |
12 | 603682.SH | 锦和商管 | 调低 | 40% | 0% | - | - | - | - | - |
13 | 600693.SH | 东百集团 | 调高 | 30% | 65% | - | - | - | - | - |
14 | 600828.SH | 茂业商业 | 调高 | 30% | 40% | - | - | - | - | - |
15 | 603668.SH | 天马科技 | 调高 | 30% | 40% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2026年3月9日




