关于融资融券标的证券及其保证金比例、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券及折算率、标的证券及保证金比例进行调整。自2026年3月5日起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | ||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 920187.BJ | 通领科技 | 调入 | - | 0% | - | - | - | - | - |
2 | 002267.SZ | 陕天然气 | 调高 | 60% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
3 | 603393.SH | 新天然气 | 调高 | 60% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 调高 | 60% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
5 | 688700.SH | 东威科技 | 调高 | 55% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
6 | 000960.SZ | 锡业股份 | 调高 | 60% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
7 | 301163.SZ | 宏德股份 | 调高 | 30% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
8 | 301329.SZ | 信因电子 | 调高 | 30% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2026年3月5日




