关于融资融券标的证券及其保证金比例、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券及折算率、标的证券及保证金比例进行调整。自2026年2月24日起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | ||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 000628.SZ | 高新发展 | 调低 | 55% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 100% | 120% |
2 | 300921.SZ | 南凌科技 | 调低 | 35% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 100% | 130% |
3 | 605376.SH | 博迁新材 | 调低 | 35% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 100% | 120% |
4 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 100% | 130% | 100% | 130% |
5 | 603533.SH | 掌阅科技 | 调低 | 35% | 0% | - | - | - | - | - |
6 | 600673.SH | 东阳光 | 调低 | 55% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 100% | 120% |
7 | 688818.SH | 电科蓝天 | 调低 | 20% | 0% | 不变 | 200% | 200% | 200% | 200% |
8 | 002175.SZ | 东方智造 | 调高 | 0% | 20% | - | - | - | - | - |
9 | 002716.SZ | 湖南白银 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 120% | 100% | 120% | 100% |
10 | 300721.SZ | 怡达股份 | 调高 | 0% | 30% | - | - | - | - | - |
11 | 600810.SH | 神马股份 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 120% | 100% | 120% | 100% |
12 | 301205.SZ | 联特科技 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
13 | 601118.SH | 海南橡胶 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 120% | 100% | 120% | 100% |
14 | 688607.SH | 康众医疗 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
15 | 688261.SH | 东微半导 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
16 | 688679.SH | 通源环境 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
17 | 603488.SH | 展鹏科技 | 调高 | 0% | 30% | - | - | - | - | - |
18 | 688535.SH | 华海诚科 | 调高 | 0% | 30% | 调低 | 130% | 100% | 130% | 100% |
19 | 000058.SZ | 深赛格 | 调高 | 30% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
20 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 调高 | 30% | 45% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
21 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 调高 | 30% | 60% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
22 | 002210.SZ | 飞马国际 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
23 | 002512.SZ | 达华智能 | 调高 | 30% | 35% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
24 | 002779.SZ | 中坚科技 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
25 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
26 | 300940.SZ | 南极光 | 调高 | 30% | 60% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
27 | 301308.SZ | 江波龙 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
28 | 301421.SZ | 波长光电 | 调高 | 30% | 55% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
29 | 300455.SZ | 航天智装 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
30 | 301316.SZ | 慧博云通 | 调高 | 30% | 60% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
31 | 300850.SZ | 新强联 | 调高 | 30% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
32 | 600095.SH | 湘财股份 | 调高 | 30% | 65% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
33 | 688691.SH | 灿芯股份 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
34 | 688007.SH | 光峰科技 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
35 | 688102.SH | 斯瑞新材 | 调高 | 30% | 55% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
36 | 688234.SH | 天岳先进 | 调高 | 30% | 50% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
37 | 688333.SH | 铂力特 | 调高 | 30% | 55% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
38 | 688362.SH | 甬矽电子 | 调高 | 30% | 60% | 不变 | 100% | 100% | 100% | 100% |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2026年2月24日




