关于融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
2026-01-15 来源: 作者:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券范围及折算率、标的证券范围进行调整。自2026年1月15日起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | ||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 603352.SH | 至信股份 | 调入 | - | 20% | 调入 | - | 200% | - | 200% |
2 | 300747.SZ | 锐科激光 | 调高 | 50% | 65% | 不变 | 80% | 80% | 100% | 100% |
3 | 605118.SH | 力鼎光电 | 调高 | 55% | 65% | - | - | - | - | - |
4 | 300182.SZ | 捷成股份 | 调高 | 50% | 65% | 不变 | 80% | 80% | 100% | 100% |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2026年1月15日




