关于融资融券标的证券、可充抵保证金证券及其折算率的调整公告
根据上海证券交易所、深圳证券交易所《融资融券交易实施细则》、北京证券交易所《融资融券交易细则》及我公司《融资融券业务规定》、《融资融券业务风险控制指引》,我公司决定对可充抵保证金证券范围及折算率、标的证券范围进行调整。自2025年12月8日起生效。具体调整明细如下表所示:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 融资融券标的证券 | ||||||
调整动作 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整前融资保证金比例 | 调整后融资保证金比例 | 调整前融券保证金比例 | 调整后融券保证金比例 | |||
1 | 000751.SZ | 锌业股份 | 调低 | 30% | 0% | - | - | - | - | - |
2 | 002639.SZ | 雪人集团 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 90% | 120% | 100% | 120% |
3 | 300940.SZ | 南极光 | 调低 | 40% | 0% | 调高 | 90% | 130% | 100% | 130% |
4 | 301510.SZ | 固高科技 | 调低 | 40% | 0% | 调高 | 90% | 130% | 100% | 130% |
5 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 调低 | 40% | 0% | 调高 | 90% | 130% | 100% | 130% |
6 | 002977.SZ | 天箭科技 | 调低 | 50% | 0% | - | - | - | - | - |
7 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 调低 | 50% | 0% | 调高 | 80% | 120% | 100% | 120% |
8 | 600095.SH | 湘财股份 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 90% | 120% | 100% | 120% |
9 | 300516.SZ | 久之洋 | 调低 | 60% | 0% | - | - | - | - | - |
10 | 600596.SH | 新安股份 | 调低 | 30% | 0% | 调高 | 90% | 120% | 100% | 120% |
11 | 603668.SH | 天马科技 | 调低 | 20% | 0% | 调高 | 100% | 120% | 100% | 120% |
12 | 688795.SH | 摩尔线程 | 调低 | 20% | 0% | 不变 | 200% | 200% | 200% | 200% |
13 | 000068.SZ | 华控赛格 | 调高 | 30% | 50% | - | - | - | - | - |
14 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 调高 | 30% | 40% | 调低 | 90% | 80% | 100% | 100% |
15 | 002136.SZ | 安纳达 | 调高 | 30% | 50% | - | - | - | - | - |
16 | 002403.SZ | 爱仕达 | 调高 | 30% | 40% | - | - | - | - | - |
17 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 调高 | 30% | 40% | 调低 | 90% | 80% | 100% | 100% |
18 | 300195.SZ | 长荣股份 | 调高 | 30% | 45% | - | - | - | - | - |
19 | 300475.SZ | 香农芯创 | 调高 | 30% | 50% | 调低 | 100% | 80% | 100% | 100% |
20 | 300850.SZ | 新强联 | 调高 | 30% | 50% | 调低 | 100% | 80% | 100% | 100% |
21 | 600810.SH | 神马股份 | 调高 | 30% | 50% | 调低 | 90% | 80% | 100% | 100% |
22 | 600293.SH | 三峡新材 | 调高 | 30% | 40% | 调低 | 90% | 80% | 100% | 100% |
23 | 603333.SH | 尚纬股份 | 调高 | 30% | 45% | - | - | - | - | - |
24 | 603127.SH | 昭衍新药 | 调高 | 30% | 50% | 调低 | 90% | 80% | 100% | 100% |
特此公告。
万联证券股份有限公司
2025年12月8日




